Обслужване на клиенти
Таблица с размери
Всички съответствия са приблизителни. Размерите на страниците на продуктите са показани точно както ги обозначава марката — ако две марки се разминават, меродавна е марката.
Как да се измерите
- Дължина на стъпалото: стъпете върху лист хартия, отбележете петата и най-дългия пръст и измерете в см. Измерете и двете стъпала и използвайте по-голямата стойност. За обувки за бягане добавете около 0,5 см.
- Гръдна обиколка: около най-широката част, с опънат и хоризонтален шивашки метър.
- Талия: около най-тясната част на естествената талия.
- Ханш: около най-широката част, с прибрани стъпала.
- Деца: ръст без обувки, от пода до върха на главата.
Обувки
Обувки за възрастни. EU размерите са тези, които виждате в селектора за размер; някои марки използват трети (41⅓) вместо половинки (41.5) — приемайте ги за една и съща стъпка.
| EU | UK | US мъже | US жени | Дължина на стъпалото (см) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 3.5 | 4 | 5.5 | 22.5 |
| 36.5 | 4 | 4.5 | 6 | 23 |
| 37.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 5 | 5.5 | 7 | 24 |
| 38.5 | 5.5 | 6 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 6 | 6.5 | 8 | 25 |
| 40 | 6.5 | 7 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 7 | 7.5 | 9 | 26 |
| 41 | 7.5 | 8 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 8 | 8.5 | 10 | 27 |
| 42.5 | 8.5 | 9 | 10.5 | 27.5 |
| 43 | 9 | 9.5 | 11 | 28 |
| 44 | 9.5 | 10 | 11.5 | 28.5 |
| 44.5 | 10 | 10.5 | 12 | 29 |
| 45 | 10.5 | 11 | 12.5 | 29.5 |
| 45.5 | 11 | 11.5 | 13 | 30 |
| 46 | 11.5 | 12 | 13.5 | 30.5 |
| 47 | 12 | 12.5 | 14 | 31 |
| 47.5 | 12.5 | 13 | 14.5 | 31.5 |
| 48 | 13 | 13.5 | 15 | 32 |
Дрехи — мъже
Телесни мерки в см, не мерки на дрехата.
| Размер | Гърди (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 72–76 | 84–88 |
| S | 88–94 | 76–82 | 88–94 |
| M | 94–100 | 82–88 | 94–100 |
| L | 100–106 | 88–94 | 100–106 |
| XL | 106–112 | 94–100 | 106–112 |
| 2XL | 112–120 | 100–108 | 112–120 |
| 3XL | 120–128 | 108–116 | 120–128 |
Дрехи — жени
Телесни мерки в см, не мерки на дрехата.
| Размер | Гърди (см) | Талия (см) | Ханш (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 62–66 | 86–90 |
| S | 82–86 | 66–70 | 90–94 |
| M | 86–92 | 70–76 | 94–100 |
| L | 92–98 | 76–82 | 100–106 |
| XL | 98–106 | 82–90 | 106–112 |
| 2XL | 106–114 | 90–98 | 112–120 |
Деца
Детските дрехи са по ръст в см. Колоната с възрастта е само ориентировъчна — водете се по ръста.
| Ръст (см) | Прибл. възраст |
|---|---|
| 62 | 2–3 месеца |
| 68 | 4–6 месеца |
| 74 | 7–9 месеца |
| 80 | 10–12 месеца |
| 86 | 12–18 месеца |
| 92 | 18–24 месеца |
| 98 | 2–3 години |
| 104 | 3–4 години |
| 110 | 4–5 години |
| 116 | 5–6 години |
| 122 | 6–7 години |
| 128 | 7–8 години |
| 134 | 8–9 години |
| 140 | 9–10 години |
| 146 | 10–11 години |
| 152 | 11–12 години |
| 158 | 12–13 години |
| 164 | 13–14 години |
| 170 | 14–15 години |
| 176 | 15–16 години |
Детски обувки под скалата за възрастни (EU 25–35):
| EU | UK | US | Дължина на стъпалото (см) |
|---|---|---|---|
| 25 | 7.5 | 8 | 15.5 |
| 26 | 8.5 | 9 | 16 |
| 27 | 9 | 10 | 16.5 |
| 28 | 10 | 11 | 17.5 |
| 29 | 11 | 11.5 | 18 |
| 30 | 11.5 | 12.5 | 18.5 |
| 31 | 12.5 | 13 | 19.5 |
| 32 | 13 | 1 | 20 |
| 33 | 1 | 2 | 20.5 |
| 34 | 2 | 2.5 | 21.5 |
| 35 | 2.5 | 3.5 | 22 |